欢迎光临盛元半导体有限公司!
测试能力
测试类型 | 测试范围 | 能力说明 |
---|---|---|
功率分立器件 | TO-220绝缘电压 | Max.AC 4KVMax. DC 6KV; |
栅极电阻RG | 0.3~50 ohm; | |
栅极电容CG | 400pf~20nf, VDS:0~25V; | |
栅极电荷QG | 0.5~499.99nC, Vg:2~15, Vd:5~60V, Id:2~50A; | |
分立器件热阻测试 | Max.ID 20A, VD MAX 200V, Max.PT 999mS; | |
分立器件雪崩能量 | 2000V/200A; | |
二极管反向浪涌测试 | MAX 500V,MAX 5A; | |
分立器件 | Max.3000V/200A; | |
直流参数测试 | ||
IC测试 | IC测试系统 | HVS:1KV/20mA; |
Max Voltage 80V , Max Current 10A' | ||
TMU:measure range:20nS~2Sec; | ||
重力式 | 管装,分档打印 | |
旋转式 | 管装或编带,3D检测,印章检测 |
Copyright © 2022深圳市盛元半导体有限公司 ALL RIGHT SERVER